Готовое решение №51 - ИБП для 10 минут работы (для нагрузки 400 Вт)
Цена: 29 550 р. с НДС
Максимальная выходная мощность, кВА/кВт : 0,5/0,4
Номинальное входное напряжение, В : 220
Время резервирования : 22 мин (при нагрузке 200 Вт)
Время резервирования : 10 мин (при нагрузке 400 Вт)
Это готовое решение на время автономной работы 10 минут при максимальной мощности нагрузки 500 ВА / 400 Вт.
В составе решения:
- ИБП переменного тока ШТИЛЬ настенный 500 ВА SW500SL.
ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить конструктивные и схемные изменения, не ухудшающие технические характеристики изделия.
| Бренд | Штиль |
| Модель | SW500SL |
| Топология | on-line |
| Максимальная выходная мощность, кВА/кВт | 0,5/0,4 |
| Максимальная выходная мощность, кВА | 0.5 |
| Максимальная выходная мощность, кВт | 0.4 |
| Число фаз | 1 в 1 |
| Количество фаз, вход | 1 |
| Количество фаз, выход | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Диапазон входного фазного напряжения, В | 90-295 |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 45-55 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220/230/240 (по умолчанию - 220) |
| Стабилизация выходного напряжения, % | ±2 |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 |
| КПД, % | 93 |
| Допустимая перегрузка | 105-130% - в течение 60 с; 130-150% - в течение 1 с; более 150% - 0,2 сек с последующим переключением на байпас |
| Вид охлаждения | Естественное охлаждение (без вентилятора) |
| Коэффициент мощности | 0,99 |
| Форма выходного напряжения | синусоидальная |
| Номинальное напряжение АБ, В | 24 |
| Максимальный зарядный ток, А | 1 |
| Размещение аккумуляторных батарей | Внутреннее |
| Наличие батарей в комплекте | да |
| Емкость АБ, А*ч | 9 |
| Количество устанавливаемых АБ, шт. | 2 |
| Время автономной работы для полной нагрузки, мин | 10 |
| Время автономной работы для 50% нагрузки, мин | 22 |
| Исполнение | настенное |
| Размер без упаковки (ШхВхГ), мм | 357х309х116 |
| Размер в упаковке (ШхВхГ), мм | 390x170x361 |
| Масса, кг | 11 |
| Масса в упаковке, кг | 12,02 |
| Степень защиты | IP20 |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | +5 ... +40 |
| Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -40 ... +40 |
| Относительная влажность воздуха, % | 95 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить конструктивные и схемные изменения, не ухудшающие технические характеристики изделия.
Плата расширения интерфейсов IC-RS232/Dry Contacts
Характеристики
Совместимость : инверторные стабилизаторы напольного/стоечного исполнения, однофазные ИБП
Поддерживаемые интерфейсы : RS-232, «сухие» контакты
Поддерживаемые протоколы : Megatec/ Штиль
Плата расширения интерфейсов IC-SNMP/Web
Характеристики
Совместимость : инверторные стабилизаторы напольного/стоечного исполнения, однофазные ИБП
Поддерживаемые интерфейсы : Ethernet, USB, «сухие» контакты, RS-485
Поддерживаемые протоколы : Web/ SNMP/ NTP/ Modbus TCP/ SMTP/ Штиль
Плата расширения интерфейсов IC-SNMP/mini-USB
Характеристики
Совместимость : инверторные стабилизаторы напольного/стоечного исполнения, однофазные ИБП
Поддерживаемые интерфейсы : Ethernet (TCP/IP-адаптер), mini-USB, «сухие» контакты, RS-485, 4P4C
Поддерживаемые протоколы : Web/ SNMP/ NTP/ Modbus TCP/ SMTP/ HID/ Штиль
Заказать звонок
Где купить




Ваш заказ принят