Телекоммуникационные шкафы серий RTC
Телекоммуникационные шкафы «Штиль» серии «RTC» (англ. Reinforced Telecommunication Cabinet) разработаны специально для совместного применения с однофазными ИБП серии «SR» (англ. Shtyl Rack) стоечного исполнения. Они предназначены для компактного размещения как самих ИБП, так и дополнительного оборудования для ИБП: батарейных модулей, зарядных устройств, модулей распределения, модулей внешнего байпаса и другого телекоммуникационного и серверного оборудования.
Телекоммуникационные шкафы серии «RTC» представляют собой металлические контейнеры с дверцей. Модели имеют высоту от 12 до 48 U и габариты основания – 60х60, 60x80 см. Шкафы рассчитаны на нагрузку до 1000 кг, их несущие балки изготовлены из 2 мм стали. Во все модели можно установить дополнительные аксессуары: набор монтажных профилей, монтажные комплекты, стационарные или выдвижные полки, датчик открытия двери, шину заземления, вентиляторный модуль, кабельный органайзер и ящик для документов.
Варианты компоновки:
- Вместимость шкафа, U возможные значения:
- 12;
- 18;
- 24;
- 30;
- 36;
- 42;
- 48;
- Глубина и ширина шкафа:
- 600х600 мм;
- 600х800 мм;
- Тип дверей и задних стенок:
- перфорированные;
- сплошные;
- стеклянные;
- Тип замка на дверь:
- точечный;
- Боковые стенки шкафа:
- несъемные цельнометаллические;
- несъемные перфорированные;
- съемные цельнометаллические с цилиндрическими замками;
- съемные перфорированные с цилиндрическими замками.
Шкафы телекоммуникационные Штиль серии RTC
Модель | Макс. емкость, U | ШхГ, мм | Тип передней двери | Тип задней стенки | Боковые стенки | Тип замков | Цена, руб., с НДС (розница) | ||
RTC-1201-01D1 | 12 | 600х600 | перфорированная одностворчатая | перфорированная | несъемные | сплошная | кулачковый металлический с 1-й независимой точкой фиксации | 27 540 | |
RTC-1201-01D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-1201-01D3 | съемные | сплошная | 31 380 | ||||||
RTC-1201-01D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-1201-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 27 540 | |||||
RTC-1201-02D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-1201-02D3 | съемные | сплошная | 31 380 | ||||||
RTC-1201-02D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-1801-01D1 | 18 | перфорированная | несъемные | сплошная | кулачковый металлический с 2-я независимыми точками фиксации | 30 910 | |||
RTC-1801-01D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-1801-01D3 | съемные | сплошная | 34 990 | ||||||
RTC-1801-01D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-1801-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 30 920 | |||||
RTC-1801-02D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-1801-02D3 | съемные | сплошная | 34 990 | ||||||
RTC-1801-02D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-2401-01D1 | 24 | перфорированная | несъемные | сплошная | 37 460 | ||||
RTC-2401-01D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-2401-01D3 | съемные | сплошная | 42 000 | ||||||
RTC-2401-01D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-2401-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 37 460 | |||||
RTC-2401-02D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-2401-02D3 | съемные | сплошная | 42 002 | ||||||
RTC-2401-02D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-2701-01D1 | 27 | перфорированная | несъемные | сплошная | 41 240 | ||||
RTC-2701-01D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-2701-01D3 | съемные | сплошная | 46 060 | ||||||
RTC-2701-01D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-2701-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 41 240 | |||||
RTC-2701-02D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-2701-02D3 | съемные | сплошная | 46 060 | ||||||
RTC-2701-02D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-3001-01D1 | 30 | перфорированная | несъемные | сплошная | 45 590 | ||||
RTC-3001-01D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-3001-01D3 | съемные | сплошная | 50 720 | ||||||
RTC-3001-01D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-3001-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 45 590 | |||||
RTC-3001-02D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-3001-02D3 | съемные | сплошная | 50 720 | ||||||
RTC-3001-02D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-3301-01D1 | 33 | перфорированная | несъемные | сплошная | кулачковый металлический с 3-я независимыми точками фиксации | 49 240 | |||
RTC-3301-01D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-3301-01D3 | съемные | сплошная | 54 630 | ||||||
RTC-3301-01D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-3301-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 49 240 | |||||
RTC-3301-02D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-3301-02D3 | съемные | сплошная | 54 630 | ||||||
RTC-3301-02D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-3601-01D1 | 36 | перфорированная | несъемные | сплошная | 52 910 | ||||
RTC-3601-01D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-3601-01D3 | съемные | сплошная | 58 560 | ||||||
RTC-3601-01D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-3601-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 52 905 | |||||
RTC-3601-02D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-3601-02D3 | съемные | сплошная | 58 560 | ||||||
RTC-3601-02D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-4201-01D1 | 42 | перфорированная | несъемные | сплошная | 60 200 | ||||
RTC-4201-01D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-4201-01D3 | съемные | сплошная | 66 370 | ||||||
RTC-4201-01D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-4201-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 60 200 | |||||
RTC-4201-02D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-4201-02D3 | съемные | сплошная | 66 370 | ||||||
RTC-4201-02D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-4501-01D1 | 45 | перфорированная | несъемные | сплошная | 63 870 | ||||
RTC-4501-01D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-4501-01D3 | съемные | сплошная | 70 300 | ||||||
RTC-4501-01D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-4501-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 63 870 | |||||
RTC-4501-02D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-4501-02D3 | съемные | сплошная | 70 300 | ||||||
RTC-4501-02D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-4801-01D1 | 48 | перфорированная | несъемные | сплошная | 65 500 | ||||
RTC-4801-01D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-4801-01D3 | съемные | сплошная | 72 050 | ||||||
RTC-4801-01D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-4801-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 65 500 | |||||
RTC-4801-02D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-4801-02D3 | съемные | сплошная | 72 050 | ||||||
RTC-4801-02D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-1202-01D1 | 12 | 600х800 | перфорированная одностворчатая | перфорированная | несъемные | сплошная | кулачковый металлический с 1-й независимой точкой фиксации | 30 294 | |
RTC-1202-01D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-1202-01D3 | съемные | сплошная | 34 518 | ||||||
RTC-1202-01D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-1202-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 30 294 | |||||
RTC-1202-02D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-1202-02D3 | съемные | сплошная | 34 518 | ||||||
RTC-1202-02D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-1802-01D1 | 18 | перфорированная | несъемные | сплошная | кулачковый металлический с 2-я независимыми точками фиксации | 34 001 | |||
RTC-1802-01D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-1802-01D3 | съемные | сплошная | 38 489 | ||||||
RTC-1802-01D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-1802-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 34 012 | |||||
RTC-1802-02D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-1802-02D3 | съемные | сплошная | 38 489 | ||||||
RTC-1802-02D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-2402-01D1 | 24 | перфорированная | несъемные | сплошная | 41 206 | ||||
RTC-2402-01D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-2402-01D3 | съемные | сплошная | 46 200 | ||||||
RTC-2402-01D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-2402-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 41 206 | |||||
RTC-2402-02D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-2402-02D3 | съемные | сплошная | 46 202 | ||||||
RTC-2402-02D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-2702-01D1 | 27 | перфорированная | несъемные | сплошная | 45 364 | ||||
RTC-2702-01D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-2702-01D3 | съемные | сплошная | 50 666 | ||||||
RTC-2702-01D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-2702-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 45 364 | |||||
RTC-2702-02D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-2702-02D3 | съемные | сплошная | 50 666 | ||||||
RTC-2702-02D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-3002-01D1 | 30 | перфорированная | несъемные | сплошная | 50 149 | ||||
RTC-3002-01D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-3002-01D3 | съемные | сплошная | 55 792 | ||||||
RTC-3002-01D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-3002-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 50 149 | |||||
RTC-3002-02D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-3002-02D3 | съемные | сплошная | 55 792 | ||||||
RTC-3002-02D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-3302-01D1 | 33 | перфорированная | несъемные | сплошная | кулачковый металлический с 3-я независимыми точками фиксации | 54 164 | |||
RTC-3302-01D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-3302-01D3 | съемные | сплошная | 60 093 | ||||||
RTC-3302-01D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-3302-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 54 164 | |||||
RTC-3302-02D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-3302-02D3 | съемные | сплошная | 60 093 | ||||||
RTC-3302-02D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-3602-01D1 | 36 | перфорированная | несъемные | сплошная | 58 201 | ||||
RTC-3602-01D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-3602-01D3 | съемные | сплошная | 64 416 | ||||||
RTC-3602-01D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-3602-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 58 196 | |||||
RTC-3602-02D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-3602-02D3 | съемные | сплошная | 64 416 | ||||||
RTC-3602-02D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-4202-01D1 | 42 | перфорированная | несъемные | сплошная | 66 220 | ||||
RTC-4202-01D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-4202-01D3 | съемные | сплошная | 73 007 | ||||||
RTC-4202-01D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-4202-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 66 220 | |||||
RTC-4202-02D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-4202-02D3 | съемные | сплошная | 73 007 | ||||||
RTC-4202-02D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-4502-01D1 | 45 | перфорированная | несъемные | сплошная | 70 257 | ||||
RTC-4502-01D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-4502-01D3 | съемные | сплошная | 77 330 | ||||||
RTC-4502-01D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-4502-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 70 257 | |||||
RTC-4502-02D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-4502-02D3 | съемные | сплошная | 77 330 | ||||||
RTC-4502-02D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-4802-01D1 | 48 | перфорированная | несъемные | сплошная | 72 050 | ||||
RTC-4802-01D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-4802-01D3 | съемные | сплошная | 79 255 | ||||||
RTC-4802-01D4 | перфорированная | ||||||||
RTC-4802-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 72 050 | |||||
RTC-4802-02D2 | перфорированная | ||||||||
RTC-4802-02D3 | съемные | сплошная | 79 255 | ||||||
RTC-4802-02D4 | перфорированная |
Глубина шкафа дана без учета выступов дверей (ГОСТ 28601.2-90). Если дверь только передняя, то к глубине прибавляется 16,5мм, если имеется задняя, то 33мм.
Розничные цены на шкафы глубиной и шириной более 600х600 мм и 600х800 мм предоставляются по запросу.
Дополнительные аксессуары для шкафов RTC
Модель | Емкость, U | Описание | Цена, руб., с НДС (розница) |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-06-01 | 6 | установка оборудования 19" в шкафу 600х600мм, остальное пространство занимается батарейными полками BS-250 | 2 060 |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-09-01 | 9 | 2 390 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-12-01 | 12 | 2 720 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-15-01 | 15 | 3 050 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-18-01 | 18 | 3 380 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-21-01 | 21 | 4 400 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-24-01 | 24 | 4 730 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-27-01 | 27 | 5 060 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-30-01 | 30 | 5 390 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-33-01 | 33 | 5 720 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-36-01 | 36 | 6 050 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-39-01 | 39 | 7 080 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-42-01 | 42 | 7 410 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-45-01 | 45 | 7 740 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-48-01 | 48 | 8 070 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-06-02 | 6 | установка оборудования 19" в шкафу 600х800мм, остальное пространство занимается батарейными полками BS-250 | 2 390 |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-09-02 | 9 | 2 710 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-12-02 | 12 | 3 050 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-15-02 | 15 | 3 380 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-18-02 | 18 | 3 710 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-21-02 | 21 | 4 950 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-24-02 | 24 | 5 280 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-27-02 | 27 | 5 610 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-30-02 | 30 | 5 940 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-33-02 | 33 | 6 270 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-36-02 | 36 | 6 600 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-39-02 | 39 | 7 850 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-42-02 | 42 | 8 180 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-45-02 | 45 | 8 510 | |
Набор монтажных профилей Штиль SMP-48-02 | 48 | 8 840 | |
Полка батарейная Штиль BS-250-01 | - | Нагр.: 250 кг, монтаж к каркасу, шкаф: Ш=600мм, Г=600мм | 3 340 |
Полка батарейная Штиль BS-250-02 | Нагр.: 250 кг, монтаж к каркасу, шкаф: Ш=600мм, Г=800мм | 3 680 | |
Полка стационарная Штиль FS-070-600 | Нагр.: 70 кг, монтаж на профили 19", глубиной 440мм, шкаф: Г=600мм | 2 090 | |
Полка стационарная Штиль FS-070-800 | Нагр.: 70 кг, монтаж на профили 19", глубиной 640мм, шкаф: Г=800мм | 2 310 | |
Полка выдвижная Штиль RS-10-600 | Нагр.: 10 кг, монтаж на профили 19", 1U, Г=400мм, шкаф: Г=600мм | 3 110 | |
Полка выдвижная Штиль RS-10-800 | Нагр.: 10 кг, монтаж на профили 19", 1U, Г=600мм, шкаф: Г=800мм | 3 450 | |
Полка консольная Штиль CS-10-800 | Нагр.: 10 кг, полка консольная 2U, глубиной 600мм, шкаф Г=800мм | 2 070 | |
Полка консольная Штиль CS-10-600 | Нагр.: 10 кг, полка консольная 2U, глубиной 400мм, шкаф Г=600мм | 1 780 | |
Шина заземления Штиль PE-10-600 | 10 точек крепления, 250А, шкаф Ш=600мм | 1 560 | |
Датчик открытия двери | концевой микропереключатель | 780 | |
Модуль вентиляторный Штиль FM-1-6ST | 1U, 6х220В, терморегулятор, евровилка, шкаф Г=600мм | 20 040 | |
Модуль вентиляторный Штиль FM-1-6CT | 1U, 6х220В, терморегулятор, разъем С14, шкаф Г=600мм | ||
Модуль вентиляторный Штиль FM-1-8ST | 1U, 8х220В, терморегулятор, евровилка, шкаф Г=800мм | 23 640 | |
Модуль вентиляторный Штиль FM-1-8CT | 1U, 8х220В, терморегулятор, разъем С14, шкаф Г=800мм | ||
Кабельный органайзер Штиль CO-1 | 1U, обвязка проводов с фронта | 1 650 | |
Ящик для документов Штиль BD-3-800 | ящик выдвижной, высота 3U, глубина 600мм, шкаф Г=от 800мм | 7 190 | |
Ящик для документов Штиль BD-1-800 | ящик выдвижной, высота 1U, глубина 600мм, шкаф Г=от 800мм | 6 330 | |
Ящик для документов Штиль BD-3-600 | ящик выдвижной, высота 3U, глубина 400мм, шкаф Г=от 600мм | 6 900 | |
Ящик для документов Штиль BD-1-600 | ящик выдвижной, высота 1U, глубина 400мм, шкаф Г=от 600мм | 6 040 | |
Монтажный комплект Штиль MK-01-600 | монтаж ИБП 1-3 кВА, стабилизаторов 1-3,5 кВА, ЗУ и вент. модулей FM в шкафы Г=600мм, занимает нижний U-т | 830 | |
Монтажный комплект Штиль MK-02-600 | монтаж ИБП 6-10 кВА, стабилизаторов 6-20 кВА, бат. модулей BMR, ящиков BD в шкафы Г=600мм | ||
Монтажный комплект Штиль MK-01-800 | монтаж ИБП 1-3 кВА, стабилизаторов 1-3,5 кВА, ЗУ и вент. модулей FM в шкафы Г=800мм, занимает нижний U-т | ||
Монтажный комплект Штиль MK-02-800 | монтаж ИБП 6-10 кВА, стабилизаторов 6-20 кВА, бат. модулей BMR, ящиков BD в шкафы Г=800мм |