Телекоммуникационные шкафы серий TC
Телекоммуникационные шкафы серии TC (Telecommunication Cabinet) предназначены для компактного размещения однофазных ИБП серии SR от 1 до 10 кВА, дополнительного оборудования для ИБП (батарейных модулей серии BMR, зарядных устройств серии BCR, модулей распределения серии PDM, модулей внешнего байпаса серии EBM), а также телекоммуникационного и серверного оборудования.
Шкафы серии TC рассчитаны на нагрузку до 400 кг, их несущие балки изготовлены из 1,5 мм стали, по высоте расположены вертикальные направляющие для установки оборудования: 19" (для шкафов шириной 600 мм) или 23" (для шкафов шириной 800 мм).
В телекоммуникационные шкафы «Штиль» серии «TC» можно установить дополнительные аксессуары: стационарные или выдвижные полки, датчик открытия двери, шину заземления, вентиляторный модуль, кабельный органайзер и ящик для документов.
Варианты компоновки:
- Вместимость шкафа, U возможные значения:
- 12;
- 18;
- 24;
- 30;
- 36;
- 42;
- 48;
- Глубина и ширина шкафа:
- 600х600 мм;
- 600х800 мм;
- Тип дверей и задних стенок:
- перфорированные;
- сплошные;
- стеклянные;
- Тип замка на дверь:
- точечный;
- Боковые стенки шкафа:
- несъемные цельнометаллические;
- несъемные перфорированные;
- съемные цельнометаллические с цилиндрическими замками;
- съемные перфорированные с цилиндрическими замками.
Шкафы телекоммуникационные Штиль серии TC
Модель | Макс. емкость, U | ШхГ, мм | Тип передней двери | Тип задней стенки | Боковые стенки | Тип замков | Цена, руб., с НДС (розница) | ||
TC-1201-01D1 | 12 | 600х600 | перфорированная одностворчатая | перфорированная | несъемные | сплошная | кулачковый металлический с 1-й независимой точкой фиксации | 27 040 | |
TC-1201-01D2 | перфорированная | ||||||||
TC-1201-01D3 | съемные | сплошная | 30 240 | ||||||
TC-1201-01D4 | перфорированная | ||||||||
TC-1201-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 27 040 | |||||
TC-1201-02D2 | перфорированная | ||||||||
TC-1201-02D3 | съемные | сплошная | 30 240 | ||||||
TC-1201-02D4 | перфорированная | ||||||||
TC-1801-01D1 | 18 | перфорированная | несъемные | сплошная | кулачковый металлический с 2-я независимыми точками фиксации | 30 400 | |||
TC-1801-01D2 | перфорированная | ||||||||
TC-1801-01D3 | съемные | сплошная | 33 660 | ||||||
TC-1801-01D4 | перфорированная | ||||||||
TC-1801-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 30 400 | |||||
TC-1801-02D2 | перфорированная | ||||||||
TC-1801-02D3 | съемные | сплошная | 33 660 | ||||||
TC-1801-02D4 | перфорированная | ||||||||
TC-2401-01D1 | 24 | перфорированная | несъемные | сплошная | 36 670 | ||||
TC-2401-01D2 | перфорированная | ||||||||
TC-2401-01D3 | съемные | сплошная | 40 450 | ||||||
TC-2401-01D4 | перфорированная | ||||||||
TC-2401-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 36 670 | |||||
TC-2401-02D2 | перфорированная | ||||||||
TC-2401-02D3 | съемные | сплошная | 40 450 | ||||||
TC-2401-02D4 | перфорированная | ||||||||
TC-2701-01D1 | 27 | перфорированная | несъемные | сплошная | 39 500 | ||||
TC-2701-01D2 | перфорированная | ||||||||
TC-2701-01D3 | съемные | сплошная | 43 510 | ||||||
TC-2701-01D4 | перфорированная | ||||||||
TC-2701-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 39 500 | |||||
TC-2701-02D2 | перфорированная | ||||||||
TC-2701-02D3 | съемные | сплошная | 43 520 | ||||||
TC-2701-02D4 | перфорированная | ||||||||
TC-3001-01D1 | 30 | перфорированная | несъемные | сплошная | 43 500 | ||||
TC-3001-01D2 | перфорированная | ||||||||
TC-3001-01D3 | съемные | сплошная | 47 950 | ||||||
TC-3001-01D4 | перфорированная | ||||||||
TC-3001-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 43 500 | |||||
TC-3001-02D2 | перфорированная | ||||||||
TC-3001-02D3 | съемные | сплошная | 47 950 | ||||||
TC-3001-02D4 | перфорированная | ||||||||
TC-3301-01D1 | 33 | перфорированная | несъемные | сплошная | кулачковый металлический с 3-я независимыми точками фиксации | 46 340 | |||
TC-3301-01D2 | перфорированная | ||||||||
TC-3301-01D3 | съемные | сплошная | 51 070 | ||||||
TC-3301-01D4 | перфорированная | ||||||||
TC-3301-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 46 340 | |||||
TC-3301-02D2 | перфорированная | ||||||||
TC-3301-02D3 | съемные | сплошная | 51 070 | ||||||
TC-3301-02D4 | перфорированная | ||||||||
TC-3601-01D1 | 36 | перфорированная | несъемные | сплошная | 49 830 | ||||
TC-3601-01D2 | перфорированная | ||||||||
TC-3601-01D3 | съемные | сплошная | 54 900 | ||||||
TC-3601-01D4 | перфорированная | ||||||||
TC-3601-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 49 830 | |||||
TC-3601-02D2 | перфорированная | ||||||||
TC-3601-02D3 | съемные | сплошная | 54 890 | ||||||
TC-3601-02D4 | перфорированная | ||||||||
TC-4201-01D1 | 42 | перфорированная | несъемные | сплошная | 56 460 | ||||
TC-4201-01D2 | перфорированная | ||||||||
TC-4201-01D3 | съемные | сплошная | 62 100 | ||||||
TC-4201-01D4 | перфорированная | ||||||||
TC-4201-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 56 460 | |||||
TC-4201-02D2 | перфорированная | ||||||||
TC-4201-02D3 | съемные | сплошная | 62 100 | ||||||
TC-4201-02D4 | перфорированная | ||||||||
TC-4501-01D1 | 45 | перфорированная | несъемные | сплошная | 59 260 | ||||
TC-4501-01D2 | перфорированная | ||||||||
TC-4501-01D3 | съемные | сплошная | 64 950 | ||||||
TC-4501-01D4 | перфорированная | ||||||||
TC-4501-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 59 250 | |||||
TC-4501-02D2 | перфорированная | ||||||||
TC-4501-02D3 | съемные | сплошная | 64 950 | ||||||
TC-4501-02D4 | перфорированная | ||||||||
TC-4801-01D1 | 48 | перфорированная | несъемные | сплошная | 60 770 | ||||
TC-4801-01D2 | перфорированная | ||||||||
TC-4801-01D3 | съемные | сплошная | 66 100 | ||||||
TC-4801-01D4 | перфорированная | ||||||||
TC-4801-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 60 770 | |||||
TC-4801-02D2 | перфорированная | ||||||||
TC-4801-02D3 | съемные | сплошная | 66 100 | ||||||
TC-4801-02D4 | перфорированная | ||||||||
TC-1202-01D1 | 12 | 600х800 | перфорированная одностворчатая | перфорированная | несъемные | сплошная | кулачковый металлический с 1-й независимой точкой фиксации | 29 744 | |
TC-1202-01D2 | перфорированная | ||||||||
TC-1202-01D3 | съемные | сплошная | 33 264 | ||||||
TC-1202-01D4 | перфорированная | ||||||||
TC-1202-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 29 744 | |||||
TC-1202-02D2 | перфорированная | ||||||||
TC-1202-02D3 | съемные | сплошная | 33 264 | ||||||
TC-1202-02D4 | перфорированная | ||||||||
TC-1802-01D1 | 18 | перфорированная | несъемные | сплошная | кулачковый металлический с 2-я независимыми точками фиксации | 33 440 | |||
TC-1802-01D2 | перфорированная | ||||||||
TC-1802-01D3 | съемные | сплошная | 37 026 | ||||||
TC-1802-01D4 | перфорированная | ||||||||
TC-1802-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 33 440 | |||||
TC-1802-02D2 | перфорированная | ||||||||
TC-1802-02D3 | съемные | сплошная | 37 026 | ||||||
TC-1802-02D4 | перфорированная | ||||||||
TC-2402-01D1 | 24 | перфорированная | несъемные | сплошная | 40 337 | ||||
TC-2402-01D2 | перфорированная | ||||||||
TC-2402-01D3 | съемные | сплошная | 44 495 | ||||||
TC-2402-01D4 | перфорированная | ||||||||
TC-2402-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 40 337 | |||||
TC-2402-02D2 | перфорированная | ||||||||
TC-2402-02D3 | съемные | сплошная | 44 495 | ||||||
TC-2402-02D4 | перфорированная | ||||||||
TC-2702-01D1 | 27 | перфорированная | несъемные | сплошная | 43 450 | ||||
TC-2702-01D2 | перфорированная | ||||||||
TC-2702-01D3 | съемные | сплошная | 47 861 | ||||||
TC-2702-01D4 | перфорированная | ||||||||
TC-2702-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 43 450 | |||||
TC-2702-02D2 | перфорированная | ||||||||
TC-2702-02D3 | съемные | сплошная | 47 872 | ||||||
TC-2702-02D4 | перфорированная | ||||||||
TC-3002-01D1 | 30 | перфорированная | несъемные | сплошная | 47 850 | ||||
TC-3002-01D2 | перфорированная | ||||||||
TC-3002-01D3 | съемные | сплошная | 52 745 | ||||||
TC-3002-01D4 | перфорированная | ||||||||
TC-3002-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 47 850 | |||||
TC-3002-02D2 | перфорированная | ||||||||
TC-3002-02D3 | съемные | сплошная | 52 745 | ||||||
TC-3002-02D4 | перфорированная | ||||||||
TC-3302-01D1 | 33 | перфорированная | несъемные | сплошная | кулачковый металлический с 3-я независимыми точками фиксации | 50 974 | |||
TC-3302-01D2 | перфорированная | ||||||||
TC-3302-01D3 | съемные | сплошная | 56 177 | ||||||
TC-3302-01D4 | перфорированная | ||||||||
TC-3302-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 50 974 | |||||
TC-3302-02D2 | перфорированная | ||||||||
TC-3302-02D3 | съемные | сплошная | 56 177 | ||||||
TC-3302-02D4 | перфорированная | ||||||||
TC-3602-01D1 | 36 | перфорированная | несъемные | сплошная | 54 813 | ||||
TC-3602-01D2 | перфорированная | ||||||||
TC-3602-01D3 | съемные | сплошная | 60 390 | ||||||
TC-3602-01D4 | перфорированная | ||||||||
TC-3602-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 54 813 | |||||
TC-3602-02D2 | перфорированная | ||||||||
TC-3602-02D3 | съемные | сплошная | 60 379 | ||||||
TC-3602-02D4 | перфорированная | ||||||||
TC-4202-01D1 | 42 | перфорированная | несъемные | сплошная | 62 106 | ||||
TC-4202-01D2 | перфорированная | ||||||||
TC-4202-01D3 | съемные | сплошная | 68 310 | ||||||
TC-4202-01D4 | перфорированная | ||||||||
TC-4202-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 62 106 | |||||
TC-4202-02D2 | перфорированная | ||||||||
TC-4202-02D3 | съемные | сплошная | 68 310 | ||||||
TC-4202-02D4 | перфорированная | ||||||||
TC-4502-01D1 | 45 | перфорированная | несъемные | сплошная | 65 186 | ||||
TC-4502-01D2 | перфорированная | ||||||||
TC-4502-01D3 | съемные | сплошная | 71 445 | ||||||
TC-4502-01D4 | перфорированная | ||||||||
TC-4502-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 65 175 | |||||
TC-4502-02D2 | перфорированная | ||||||||
TC-4502-02D3 | съемные | сплошная | 71 445 | ||||||
TC-4502-02D4 | перфорированная | ||||||||
TC-4802-01D1 | 48 | перфорированная | несъемные | сплошная | 66 847 | ||||
TC-4802-01D2 | перфорированная | ||||||||
TC-4802-01D3 | съемные | сплошная | 72 710 | ||||||
TC-4802-01D4 | перфорированная | ||||||||
TC-4802-02D1 | сплошная | несъемные | сплошная | 66 847 | |||||
TC-4802-02D2 | перфорированная | ||||||||
TC-4802-02D3 | съемные | сплошная | 72 710 | ||||||
TC-4802-02D4 | перфорированная |
Глубина шкафа дана без учета выступов дверей (ГОСТ 28601.2-90). Если дверь только передняя, то к глубине прибавляется 16,5мм, если имеется задняя, то 33мм.
Розничные цены на шкафы глубиной и шириной более 600х600 мм и 600х800 мм предоставляются по запросу.
Дополнительные аксессуары для шкафов TC
Модель | Описание | Цена, руб., с НДС (розница) |
Полка стационарная Штиль FS-070-600 | Нагр.: 70 кг, монтаж на профили 19", глубиной 440мм, шкаф: Г=600мм | 2 090 |
Полка стационарная Штиль FS-070-800 | Нагр.: 70 кг, монтаж на профили 19", глубиной 640мм, шкаф: Г=800мм | 2 310 |
Полка выдвижная Штиль RS-10-600 | Нагр.: 10 кг, монтаж на профили 19", 1U, Г=400мм, шкаф: Г=600мм | 3 110 |
Полка выдвижная Штиль RS-10-800 | Нагр.: 10 кг, монтаж на профили 19", 1U, Г=600мм, шкаф: Г=800мм | 3 450 |
Полка консольная Штиль CS-10-800 | Нагр.: 10 кг, полка консольная 2U, глубиной 600мм, шкаф Г=800мм | 2 070 |
Полка консольная Штиль CS-10-600 | Нагр.: 10 кг, полка консольная 2U, глубиной 400мм, шкаф Г=600мм | 1 780 |
Шина заземления Штиль PE-10-600 | 10 точек крепления, 250А, шкаф Ш=600мм | 1 560 |
Датчик открытия двери | концевой микропереключатель | 780 |
Модуль вентиляторный Штиль FM-1-6ST | 1U, 6х220В, терморегулятор, евровилка, шкаф Г=600мм | 20 040 |
Модуль вентиляторный Штиль FM-1-6CT | 1U, 6х220В, терморегулятор, разъем С14, шкаф Г=600мм | |
Модуль вентиляторный Штиль FM-1-8ST | 1U, 8х220В, терморегулятор, евровилка, шкаф Г=800мм | 23 640 |
Модуль вентиляторный Штиль FM-1-8CT | 1U, 8х220В, терморегулятор, разъем С14, шкаф Г=800мм | |
Кабельный органайзер Штиль CO-1 | 1U, обвязка проводов с фронта | 1 650 |
Ящик для документов Штиль BD-3-800 | ящик выдвижной, высота 3U, глубина 600мм, шкаф Г=800мм | 7 190 |
Ящик для документов Штиль BD-1-800 | ящик выдвижной, высота 1U, глубина 600мм, шкаф Г=800мм | 6 330 |
Ящик для документов Штиль BD-3-600 | ящик выдвижной, высота 3U, глубина 400мм, шкаф Г=600мм | 6 900 |
Ящик для документов Штиль BD-1-600 | ящик выдвижной, высота 1U, глубина 400мм, шкаф Г=600мм | 6 040 |
Монтажный комплект Штиль MK-01-600 | монтаж ИБП 1-3 кВА, стабилизаторов 1-3,5 кВА, ЗУ и вент. модулей FM в шкафы Г=600мм, занимает нижний U-т | 830 |
Монтажный комплект Штиль MK-02-600 | монтаж ИБП 6-10 кВА, стабилизаторов 6-20 кВА, бат. модулей BMR, ящиков BD в шкафы Г=600мм | |
Монтажный комплект Штиль MK-01-800 | монтаж ИБП 1-3 кВА, стабилизаторов 1-3,5 кВА, ЗУ и вент. модулей FM в шкафы Г=800мм, занимает нижний U-т | |
Монтажный комплект Штиль MK-02-800 | монтаж ИБП 6-10 кВА, стабилизаторов 6-20 кВА, бат. модулей BMR, ящиков BD в шкафы Г=800мм |